385000 Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Михайлова 15-а
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 12 "Тополек"
385000 Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Михайлова 15-а
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 12 "Тополек"
№ | Наименование и год | Документ |
1 | План ФХД на 2022г. от 21.02.2022г. | |
2 | План ФХД на 2022г. от 04.04.2022г. | |
3 | План ФХД на 2022г. от 20.04.2022г. | |
4 | План ФХД на 2022г. от 30.05.2022г. | |
5 | План ФХД на 2022г. от 27.06.2022г. | |
6 | Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета от 30.06.2022г. | |
7 | План ФХД на 2022г. от 01.07.2022г. | |
8 | План ФХД на 2022г. от 05.08.2022г. | |
9 | План ФХД на 2022г. от 08.09.2022г. | |
10 | План ФХД на 2022г. от 29.09.2022г | |
11 | План ФХД на 2022г. от 04.10.2022г. | |
12 | План ФХД на 2022г. от 17.10.2022г | |
13 | План ФХД на 2022г. от 31.10.2022г | |
14 | План ФХД на 2022г. от 08.11.2022г | |
15 | План ФХД на 2022г. от 15.11.2022г | |
16 | План ФХД на 2022г. от 23.11.2022г | |
17 | План ФХД на 2022г. от 29.11.2022г | |
18 | План ФХД на 2022г. от 02.12.2022г | |
19 | План ФХД на 2022г. от 06.12.2022г | |
20 | План ФХД на 2022г. от 19.12.2022г | |
21 | План ФХД на 2022г. от 2022г |
№ | Наименование и год | Документ |
1 |
Отчёт о выполнении муниципального задания за 2022г. от 13.07.2022г. |
|
2 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2022г. от ..2022г. | |
3 | Отчёт о выполнении муниципального задания на 2022г. от **.**.****г. | |