385000 Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Михайлова 15-а
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 12 "Тополек"
385000 Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Михайлова 15-а
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 12 "Тополек"
Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации | Должность руководителя образовательной организации | Контактные телефоны руководителя образовательной организации | Адреса электронной почты руководителя образовательной организации |
Жукова Сатеник Степановна | Заведующая | 8772210225 | topolek1201@mail.ru |
Напцежева Муслимет Казбековна | Заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе | 8772210225 | topolek1201@mail.ru |
Информация о персональном составе педагогических работников
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации | Должность руководителя образовательной организации | Уровень образования | Квалификация педагогического работника |
Наименование направления подготовки и (или) специальности |
Учёная степень, звание |
Повышение квалификации(или) профессиональная переподготовка(при наличии) педагогического работника |
Общий стаж работы | Общий стаж работы по специальности |
1 | Алтухова Наталья Викторовна | Воспитатель | Высшее педагогическое |
нет | Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию | нет | ГБУДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» №011200379066 от 26.01.2018г. с 18.01.2018г. по 26.01.2018г. «Содержание и организация образовательного процесса в ДО в соответствии с ФГОС ДО», 72 часа |
24 | 24 |
2 | Асеева Татьяна Павловна | Педагог-психолог | Высшее педагогическое |
нет | Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному воспитанию | нет | ГБУДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» №011200958624 от 17.09.2021г. с 13.09.2021г. по 21.09.2021г. «Содержание деятельности педагога-психолога образовательной организации», 72 часа |
13 | 10 |
3 | Васильева Лариса Борисовна | воспитатель | Высшее педагогическое |
нет | педагог дошкольного образования, социальный педагог | нет | АНОДПО РА «Межрегиональная академия экспериментальных образовательных и инновационных технологий»№ 772411219320 от 26.08.2020г. (переподготовка) |
14 | 6 |
4 | Воропаева Екатерина Алексеевна | воспитатель | среднее профессиональное |
первая квалификационная категория |
преподавание черчения и рисования | нет | ГБУДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» № 011200570701 от 09.04.2019г. с 01.04.2019г. по 09.04.2019г. «Деятельность педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа |
41 | 39 |
5 | Джалавова Зуля Назировна | воспитатель | Высшее педагогическое |
нет | Учитель английского и немецкого языков по специальности «Иностранный язык» | нет | ГБУДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» №1347 от 19.03.2022г. с 14.03.2022г. по 19.03.2022г. «Инновационные подходы к организации образовательного процесса дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО и задачами национального проекта «Образование», 72 часа. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Образовательный центр для муниципальной сферы «Каменный город» по программе «Содержание и методика современного дошкольного образования в деятельности воспитателя», диплом №593100341469, 520 часов. |
нет | нет |
6 | Зимина Наталья Николаевна | воспитатель | Высшее педагогическое |
нет | Учитель музыки | нет | ГБУДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» №1351 от 19.03.2022г. с 14.03.2022г. по 19.03.2022г. «Инновационные подходы к организации образовательного процесса дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО и задачами национального проекта «Образование», 72 часа |
28 | 28 |
7 | Казакова Наталья Федоровна | воспитатель | среднее профессиональное |
нет | воспитатель детского сада | нет | ГБУДПО РА «Адыгейский республиканский институповышения квалификации» № 011200569704 от 19.03.2019г. с 11.03.2019г. по 19.03.2019г. «Деятельность педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа |
27 | 33 |
8 | Назарова Елена Михайловна | воспитатель | среднее профессиональное |
нет | воспитатель дошкольной образовательной организации | нет | ГБУДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» № *********** от **.**.****г. с **.**.****г. по **.**.****г. «Деятельность педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», ** часа |
0 | 0 |
9 | Мельниченко Надежда Александровна | старший воспитатель | Высшее педагогическое |
высшая квалификационная категория |
Учитель начальных классов | Почетный работник общего образования РФ | ГБУДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» № 011200935748 от 17.12.2020г. с 14.12.2020г. по 17.12.2020г. «Деятельность педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО», 36 часов |
34 | 34 |
10 | Пахомова Наталья Анатольевна | инструктор по физической культуре | Высшее педагогическое |
нет | Олигофренопедагогика | нет | Московская академия профессиональных компетенций по программе «Физическая культура в дошкольных образовательных организациях и начальной школе, диплом о профессиональной переподготовке №180000499683 от 26.08.2021г. | 12 | 9 |
11 | Савченко Татьяна Сергеевна | воспитатель | Высшее педагогическое |
нет | Учитель начальных классов | нет | ГБУДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» №1356 от 19.03.2022г. с 14.03.2022г. по 19.03.2022г. «Инновационные подходы к организации образовательного процесса дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО и задачами национального проекта «Образование», 72 часа |
3 | 3 |
11 | ФИО | ||||||||
12 | ФИО | ||||||||
13 | ФИО | ||||||||
14 | ФИО | ||||||||
15 | ФИО | ||||||||
16 | ФИО | ||||||||
17 | ФИО | ||||||||
18 | ФИО | ||||||||
19 | ФИО | ||||||||
20 | ФИО | ||||||||
21 | ФИО | ||||||||
22 | ФИО | ||||||||
23 | ФИО | ||||||||
24 | ФИО | ||||||||
25 | ФИО | ||||||||
26 | ФИО | ||||||||
27 | ФИО | ||||||||
28 | ФИО | ||||||||